Market analysis
My own research runs — nightly scans and weekly reviews — published after their embargo lapses, with position sizing structurally removed.
Regime timeline
30 most recent published scans, oldest to newest. No colour ramp — regime is measured prose, not an ordinal.
Regime timeline — data table
| Date | Regime |
|---|---|
| Jun 29, 2026 | PULLBACK_IN_UPTREND |
| Jun 30, 2026 | UPTREND_RESUMPTION |
| Jul 1, 2026 | CHOP/REBOUND-THRUST |
| Jul 2, 2026 | CHOP / ROTATION |
| Jul 6, 2026 | CHOP/REBOUND-THRUST |
| Jul 7, 2026 | CHOP |
| Jul 8, 2026 | UPTREND |
| Jul 9, 2026 | UPTREND |
| Jul 10, 2026 | UPTREND |
| Jul 13, 2026 | UPTREND |
| Jul 14, 2026 | CHOP |
| Jul 15, 2026 | CHOP |
| Jul 16, 2026 | CHOP |
| Jul 17, 2026 | CHOP |
| Jul 20, 2026 | CHOP |
| Jul 21, 2026 | CHOP |
| Jul 22, 2026 | CHOP |
| Jul 23, 2026 | PULLBACK |
| Jul 24, 2026 | PULLBACK |
| Jul 27, 2026 | CHOP |
| Jul 28, 2026 | CHOP |
| Jul 29, 2026 | PULLBACK |
| Jul 30, 2026 | CHOP |
| Jul 31, 2026 | CHOP |
| Aug 3, 2026 | UPTREND/REBOUND-THRUST |
| Aug 4, 2026 | UPTREND/REBOUND-THRUST |
| Aug 5, 2026 | UPTREND/REBOUND-THRUST |
| Aug 6, 2026 | UPTREND/REBOUND-THRUST |
| Aug 7, 2026 | UPTREND/REBOUND-THRUST |
| Aug 10, 2026 | UPTREND |
Track record
n = 14 resolved calls shown — realized excess return once a call's horizon elapsed, oldest to newest. Most calls have not resolved yet; this grows as they do.
Track record — data table
| Run | Ticker | Direction | Tier | Realized excess |
|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | MAT | Short | MEDIUM | -3.99% |
| Jul 15, 2026 | ICE | Short | MEDIUM | -0.82% |
| Jul 15, 2026 | ORCL | Short | MEDIUM | +0.03% |
| Jul 15, 2026 | LNG | Short | MEDIUM | +3.87% |
| Jul 16, 2026 | MAT | Short | MEDIUM | -10.46% |
| Jul 16, 2026 | ICE | Short | MEDIUM | -2.76% |
| Jul 16, 2026 | ORCL | Short | MEDIUM | +5.78% |
| Jul 16, 2026 | LNG | Short | DROP | +2.13% |
| Jul 17, 2026 | MAT | Short | MEDIUM | -8.82% |
| Jul 17, 2026 | ICE | Short | MEDIUM | -2.22% |
| Jul 17, 2026 | ORCL | Short | MEDIUM | +3.12% |
| Jul 27, 2026 | PRMB | Short | MEDIUM | +4.94% |
| Jul 28, 2026 | ORCL | Short | DROP | +10.02% |
| Aug 3, 2026 | PLNT | Short | MEDIUM | +0.33% |
August 2026
July 2026
- Jul 31, 2026CHOPcalls16
- Jul 30, 2026CHOPcalls14
- Jul 29, 2026PULLBACKcalls3
- Jul 28, 2026CHOPcalls3
- Jul 27, 2026CHOPcalls3
- Jul 24, 2026PULLBACKcalls3
- Jul 23, 2026PULLBACKcalls3
- Jul 22, 2026CHOPcalls4
- Jul 21, 2026CHOPcalls22
- Jul 20, 2026CHOPcalls25
- Jul 17, 2026CHOPcalls9
- Jul 16, 2026CHOPcalls16
- Jul 15, 2026CHOPcalls10
- Jul 14, 2026CHOPcalls26
- Jul 13, 2026UPTRENDcalls32
- Jul 10, 2026UPTRENDcalls50
- Jul 9, 2026UPTRENDcalls25
- Jul 8, 2026UPTRENDcalls21
- Jul 7, 2026CHOPcalls58
- Jul 6, 2026CHOP/REBOUND-THRUSTcalls25
- Jul 2, 2026CHOP / ROTATIONcalls7
- Jul 1, 2026CHOP/REBOUND-THRUSTcalls8