Simulated book
SIM-V2B-TOM
As its newest snapshot has it, after the session's settle.
The account
Record Local ledger
Cost model
5 bp a side, filled at the official close; the book's value is after every fee. Cash earns the T-bill rate; dividends are not credited.
Its books at the close
Each as its ledger keeps it. They are not added up: part of the account is held outside them.
| Book | Strategy | Allocation | Value | Total | Rule value | Cash | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2b-tom | v2b-TOM | $100,000.00 | $96,833.51 | — | — | $5,361.66 | Sep 28, 2026 |
Positions
21 positions
| Symbol | Book | Strategy | Side | Qty | Entered | Entry | Last | Market value | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 4 | Oct 8, 2026 | 509.570007 | 409.290009 | — | — |
| ANET | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 11 | Oct 15, 2026 | 185.580002 | 176.979996 | — | — |
| BEN | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 69 | Oct 9, 2026 | 32.00 | 30.98 | — | — |
| CDNS | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 6 | Oct 13, 2026 | 334.200012 | 319.51001 | — | — |
| COHR | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 7 | Oct 8, 2026 | 302.350006 | 232.899994 | — | — |
| DAL | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 27 | Oct 8, 2026 | 82.139999 | 75.370003 | — | — |
| DELL | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 4 | Oct 15, 2026 | 473.390015 | 451.709991 | — | — |
| FIX | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 1 | Oct 13, 2026 | 1,626.640015 | 1,439.069946 | — | — |
| INTC | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 19 | Oct 6, 2026 | 112.50 | 89.849998 | — | — |
| IVZ | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 74 | Oct 9, 2026 | 29.51 | 28.200001 | — | — |
| KEYS | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 6 | Oct 15, 2026 | 342.079987 | 331.209991 | — | — |
| KLAC | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 11 | Oct 12, 2026 | 190.119995 | 165.740005 | — | — |
| LRCX | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 6 | Oct 8, 2026 | 320.589996 | 263.940002 | — | — |
| MU | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 2 | Oct 13, 2026 | 953.190002 | 878.840027 | — | — |
| ROK | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 5 | Oct 8, 2026 | 434.140015 | 426.230011 | — | — |
| SMCI | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 56 | Oct 13, 2026 | 39.07 | 31.629999 | — | — |
| SNDK | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 1 | Oct 12, 2026 | 1,487.329956 | 1,299.300049 | — | — |
| SPY | v2b-tom core | v2b-TOM | long | 73 | Sep 29, 2026 | 764.200012 | 763.25 | — | — |
| STT | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 13 | Oct 14, 2026 | 166.889999 | 165.720001 | — | — |
| STX | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 2 | Oct 13, 2026 | 747.200012 | 639.01001 | — | — |
| TER | v2b-tom pullback | v2b-TOM | long | 5 | Oct 8, 2026 | 398.720001 | 325.00 | — | — |
History
Each session's snapshot, newest first, with its change from the one before.
Its equity at each session as its record keeps it; the line is its $100,000 start.
Equity — data table
| Session | Equity | Since the start |
|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | $100,016.10 | +0.02% |
| Sep 29, 2026 | $99,983.68 | −0.02% |
| Sep 30, 2026 | $99,561.98 | −0.44% |
| Oct 1, 2026 | $99,799.98 | −0.20% |
| Oct 2, 2026 | $100,551.95 | +0.55% |
| Oct 5, 2026 | $101,039.28 | +1.04% |
| Oct 6, 2026 | $101,402.72 | +1.40% |
| Oct 7, 2026 | $101,276.50 | +1.28% |
| Oct 8, 2026 | $101,247.43 | +1.25% |
| Oct 9, 2026 | $101,638.54 | +1.64% |
| Oct 12, 2026 | $101,080.46 | +1.08% |
| Oct 13, 2026 | $100,952.21 | +0.95% |
| Oct 14, 2026 | $99,089.25 | −0.91% |
| Oct 15, 2026 | $99,000.08 | −1.00% |
| Oct 16, 2026 | $96,833.51 | −3.17% |
| Session | As of | Equity | Change |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026, 16:00 ET | $96,833.51 | −$2,166.57 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026, 16:00 ET | $99,000.08 | −$89.17 |
| Wed, Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026, 16:00 ET | $99,089.25 | −$1,862.96 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026, 16:00 ET | $100,952.21 | −$128.25 |
| Mon, Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026, 16:00 ET | $101,080.46 | −$558.08 |
| Fri, Oct 9, 2026 | Oct 9, 2026, 16:00 ET | $101,638.54 | +$391.11 |
| Thu, Oct 8, 2026 | Oct 8, 2026, 16:00 ET | $101,247.43 | −$29.07 |
| Wed, Oct 7, 2026 | Oct 7, 2026, 16:00 ET | $101,276.50 | −$126.22 |
| Tue, Oct 6, 2026 | Oct 6, 2026, 16:00 ET | $101,402.72 | +$363.44 |
| Mon, Oct 5, 2026 | Oct 5, 2026, 16:00 ET | $101,039.28 | +$487.33 |
| Fri, Oct 2, 2026 | Oct 2, 2026, 16:00 ET | $100,551.95 | +$751.97 |
| Thu, Oct 1, 2026 | Oct 1, 2026, 16:00 ET | $99,799.98 | +$238.00 |
| Wed, Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026, 16:00 ET | $99,561.98 | −$421.70 |
| Tue, Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026, 16:00 ET | $99,983.68 | −$32.42 |
| Mon, Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026, 16:00 ET | $100,016.10 | — |
Systematic equity
1 strategy
| Strategy | Account | Book | Status | Started | Book value | Closed | Won | P&L | Net P&L | Open | Read | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2b-TOM syseq.v2b-tom | SIM-V2B-TOM | v2b-tom | shadow | Sep 28, 2026 | 55 | 39 of 55 | +$1,158.12 | — | 21 | Sep 30, 2027 | Local ledger (1) |
- (1) Record Local ledger
Cost model
5 bp a side, filled at the official close; the book's value is after every fee. Cash earns the T-bill rate; dividends are not credited.
Trades
76 trades
| Opened | Closed | Strategy | Symbol | Side | Size | Entry | Exit | P&L | Net P&L | Return | Held | Exit by | Status | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | — | v2b-TOM | ANET | long | 11 | 185.580002 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 15, 2026 | — | v2b-TOM | DELL | long | 4 | 473.390015 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 15, 2026 | — | v2b-TOM | KEYS | long | 6 | 342.079987 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 14, 2026 | — | v2b-TOM | STT | long | 13 | 166.889999 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b-TOM | CDNS | long | 6 | 334.200012 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b-TOM | FIX | long | 1 | 1,626.640015 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b-TOM | MU | long | 2 | 953.190002 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b-TOM | SMCI | long | 56 | 39.07 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b-TOM | STX | long | 2 | 747.200012 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | v2b-TOM | VRTX | long | 4 | 485.220001 | 508.75 | +$93.10 | — | +4.75% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 12, 2026 | — | v2b-TOM | KLAC | long | 11 | 190.119995 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 12, 2026 | — | v2b-TOM | SNDK | long | 1 | 1,487.329956 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | — | v2b-TOM | BEN | long | 69 | 32.00 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | — | v2b-TOM | IVZ | long | 74 | 29.51 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b-TOM | MSI | long | 4 | 444.179993 | 449.01001 | +$18.42 | — | +0.99% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | Oct 15, 2026 | v2b-TOM | SWKS | long | 28 | 76.349998 | 79.099998 | +$75.89 | — | +3.50% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b-TOM | AMAT | long | 4 | 509.570007 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b-TOM | BIIB | long | 10 | 218.429993 | 225.710007 | +$71.67 | — | +3.23% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b-TOM | COHR | long | 7 | 302.350006 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b-TOM | DAL | long | 27 | 82.139999 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b-TOM | GRMN | long | 8 | 268.440002 | 276.410004 | +$62.65 | — | +2.87% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b-TOM | HOOD | long | 20 | 107.010002 | 110.519997 | +$69.09 | — | +3.18% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b-TOM | LRCX | long | 6 | 320.589996 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b-TOM | ROK | long | 5 | 434.140015 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b-TOM | TER | long | 5 | 398.720001 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b-TOM | VTRS | long | 127 | 17.440001 | 17.639999 | +$24.28 | — | +1.05% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 12, 2026 | v2b-TOM | WAB | long | 7 | 280.799988 | 285.769989 | +$33.79 | — | +1.67% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b-TOM | DE | long | 3 | 656.869995 | 650.00 | −$21.58 | — | −1.15% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | DGX | long | 9 | 227.059998 | 230.809998 | +$32.71 | — | +1.55% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | EG | long | 6 | 362.299988 | 373.100006 | +$63.68 | — | +2.88% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b-TOM | QCOM | long | 12 | 177.119995 | 176.860001 | −$4.18 | — | −0.25% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b-TOM | SOLV | long | 25 | 85.879997 | 87.290001 | +$34.16 | — | +1.54% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 6, 2026 | — | v2b-TOM | INTC | long | 19 | 112.50 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | AMGN | long | 5 | 402.980011 | 413.079987 | +$49.47 | — | +2.41% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | BMY | long | 37 | 58.810001 | 59.580002 | +$27.39 | — | +1.21% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | GILD | long | 15 | 144.630005 | 146.850006 | +$32.20 | — | +1.43% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | MRK | long | 15 | 139.539993 | 142.789993 | +$47.68 | — | +2.23% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | PFE | long | 79 | 27.41 | 28.00 | +$45.50 | — | +2.05% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 15, 2026 | v2b-TOM | PFG | long | 19 | 111.029999 | 108.959999 | −$40.37 | — | −1.96% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 12, 2026 | v2b-TOM | ROST | long | 9 | 226.369995 | 225.839996 | −$5.79 | — | −0.33% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | TGT | long | 14 | 152.990005 | 154.759995 | +$23.70 | — | +1.06% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | VRTX | long | 4 | 503.50 | 505.640015 | +$7.55 | — | +0.33% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | VZ | long | 48 | 45.849998 | 45.77 | −$4.94 | — | −0.27% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | DXCM | long | 25 | 85.360001 | 86.900002 | +$37.41 | — | +1.70% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | GPN | long | 27 | 78.379997 | 82.18 | +$101.49 | — | +4.75% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 6, 2026 | v2b-TOM | IFF | long | 26 | 82.419998 | 83.919998 | +$37.91 | — | +1.72% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 14, 2026 | v2b-TOM | INCY | long | 18 | 115.300003 | 111.57 | −$68.14 | — | −3.34% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | IQV | long | 8 | 258.209991 | 266.089996 | +$61.98 | — | +2.95% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | JNJ | long | 8 | 256.029999 | 258.450012 | +$18.33 | — | +0.85% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | KO | long | 25 | 85.650002 | 86.510002 | +$20.42 | — | +0.90% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b-TOM | SW | long | 51 | 42.540001 | 41.450001 | −$56.65 | — | −2.66% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | DE | long | 3 | 667.26001 | 687.00 | +$58.19 | — | +2.86% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b-TOM | DOC | long | 111 | 19.440001 | 18.799999 | −$72.08 | — | −3.39% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | SJM | long | 18 | 115.949997 | 119.410004 | +$61.21 | — | +2.88% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 30, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | EG | long | 5 | 365.170013 | 366.809998 | +$7.28 | — | +0.35% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | ADM | long | 27 | 79.400002 | 80.449997 | +$27.26 | — | +1.22% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | BBY | long | 24 | 88.75 | 88.400002 | −$9.46 | — | −0.49% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | BNY | long | 14 | 146.979996 | 143.610001 | −$48.19 | — | −2.39% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b-TOM | CRM | long | 9 | 225.309998 | 236.690002 | +$101.35 | — | +4.95% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | EBAY | long | 20 | 105.209999 | 106.400002 | +$22.74 | — | +1.03% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | ELV | long | 5 | 392.730011 | 394.51001 | +$7.91 | — | +0.35% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | GL | long | 13 | 166.080002 | 165.679993 | −$6.28 | — | −0.34% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | HOOD | long | 18 | 116.220001 | 114.110001 | −$39.01 | — | −1.92% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | IBKR | long | 25 | 86.18 | 88.300003 | +$51.90 | — | +2.36% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b-TOM | KHC | long | 92 | 23.450001 | 22.48 | −$90.27 | — | −4.24% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | MDLZ | long | 36 | 59.32 | 58.490002 | −$30.93 | — | −1.50% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | MS | long | 11 | 192.759995 | 190.190002 | −$29.32 | — | −1.43% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b-TOM | NDAQ | long | 23 | 91.849998 | 92.190002 | +$6.76 | — | +0.27% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | NUE | long | 9 | 236.240005 | 240.389999 | +$36.27 | — | +1.66% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | OKE | long | 25 | 86.860001 | 87.879997 | +$24.40 | — | +1.07% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | v2b-TOM | PSX | long | 8 | 252.25 | 255.309998 | +$23.46 | — | +1.11% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b-TOM | REGN | long | 2 | 750.51001 | 742.119995 | −$17.52 | — | −1.22% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | — | v2b-TOM | SPY | long | 73 | 764.200012 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b-TOM | STLD | long | 9 | 221.899994 | 231.990005 | +$89.77 | — | +4.45% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b-TOM | TRGP | long | 8 | 273.48999 | 279.309998 | +$45.44 | — | +2.03% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 29, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b-TOM | VRSN | long | 7 | 279.839996 | 286.899994 | +$48.42 | — | +2.42% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
- (1) Record Local ledger
Cost model
5 bp a side, filled at the official close. The P&L is after the exit fee only, because the entry fee left the book's cash at entry; the return is after both. Dividends are not credited.