Simulated book
SIM-V2B
As its newest snapshot has it, after the session's settle.
The account
Record Local ledger
Cost model
5 bp a side, filled at the official close; the book's value is after every fee. Cash earns the T-bill rate; dividends are not credited.
Its books at the close
Each as its ledger keeps it. They are not added up: part of the account is held outside them.
| Book | Strategy | Allocation | Value | Total | Rule value | Cash | Joined |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2b | v2b | $100,000.00 | $96,466.19 | — | — | $4,878.14 | Sep 28, 2026 |
Positions
21 positions
| Symbol | Book | Strategy | Side | Qty | Entered | Entry | Last | Market value | Unrealized |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAT | v2b pullback | v2b | long | 4 | Oct 8, 2026 | 509.570007 | 409.290009 | — | — |
| AMD | v2b pullback | v2b | long | 3 | Oct 9, 2026 | 608.099976 | 528.75 | — | — |
| ANET | v2b pullback | v2b | long | 11 | Oct 15, 2026 | 185.580002 | 176.979996 | — | — |
| BEN | v2b pullback | v2b | long | 68 | Oct 9, 2026 | 32.00 | 30.98 | — | — |
| CDNS | v2b pullback | v2b | long | 6 | Oct 13, 2026 | 334.200012 | 319.51001 | — | — |
| COHR | v2b pullback | v2b | long | 7 | Oct 8, 2026 | 302.350006 | 232.899994 | — | — |
| DAL | v2b pullback | v2b | long | 27 | Oct 8, 2026 | 82.139999 | 75.370003 | — | — |
| DELL | v2b pullback | v2b | long | 4 | Oct 15, 2026 | 473.390015 | 451.709991 | — | — |
| INTC | v2b pullback | v2b | long | 19 | Oct 6, 2026 | 112.50 | 89.849998 | — | — |
| IVZ | v2b pullback | v2b | long | 74 | Oct 9, 2026 | 29.51 | 28.200001 | — | — |
| KEYS | v2b pullback | v2b | long | 6 | Oct 15, 2026 | 342.079987 | 331.209991 | — | — |
| KLAC | v2b pullback | v2b | long | 11 | Oct 12, 2026 | 190.119995 | 165.740005 | — | — |
| LRCX | v2b pullback | v2b | long | 6 | Oct 8, 2026 | 320.589996 | 263.940002 | — | — |
| MU | v2b pullback | v2b | long | 2 | Oct 13, 2026 | 953.190002 | 878.840027 | — | — |
| ROK | v2b pullback | v2b | long | 5 | Oct 8, 2026 | 434.140015 | 426.230011 | — | — |
| SMCI | v2b pullback | v2b | long | 56 | Oct 13, 2026 | 39.07 | 31.629999 | — | — |
| SNDK | v2b pullback | v2b | long | 1 | Oct 12, 2026 | 1,487.329956 | 1,299.300049 | — | — |
| SPY | v2b core | v2b | long | 73 | Sep 28, 2026 | 765.609985 | 763.25 | — | — |
| STT | v2b pullback | v2b | long | 13 | Oct 14, 2026 | 166.889999 | 165.720001 | — | — |
| STX | v2b pullback | v2b | long | 2 | Oct 13, 2026 | 747.200012 | 639.01001 | — | — |
| TER | v2b pullback | v2b | long | 5 | Oct 8, 2026 | 398.720001 | 325.00 | — | — |
History
Each session's snapshot, newest first, with its change from the one before.
Its equity at each session as its record keeps it; the line is its $100,000 start.
Equity — data table
| Session | Equity | Since the start |
|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | $99,967.75 | −0.03% |
| Sep 29, 2026 | $99,752.66 | −0.25% |
| Sep 30, 2026 | $99,404.14 | −0.60% |
| Oct 1, 2026 | $99,728.93 | −0.27% |
| Oct 2, 2026 | $100,391.18 | +0.39% |
| Oct 5, 2026 | $100,801.26 | +0.80% |
| Oct 6, 2026 | $101,141.01 | +1.14% |
| Oct 7, 2026 | $100,937.51 | +0.94% |
| Oct 8, 2026 | $100,947.57 | +0.95% |
| Oct 9, 2026 | $101,338.62 | +1.34% |
| Oct 12, 2026 | $100,730.51 | +0.73% |
| Oct 13, 2026 | $100,627.70 | +0.63% |
| Oct 14, 2026 | $98,746.14 | −1.25% |
| Oct 15, 2026 | $98,690.67 | −1.31% |
| Oct 16, 2026 | $96,466.19 | −3.53% |
| Session | As of | Equity | Change |
|---|---|---|---|
| Fri, Oct 16, 2026 | Oct 16, 2026, 16:00 ET | $96,466.19 | −$2,224.48 |
| Thu, Oct 15, 2026 | Oct 15, 2026, 16:00 ET | $98,690.67 | −$55.47 |
| Wed, Oct 14, 2026 | Oct 14, 2026, 16:00 ET | $98,746.14 | −$1,881.56 |
| Tue, Oct 13, 2026 | Oct 13, 2026, 16:00 ET | $100,627.70 | −$102.81 |
| Mon, Oct 12, 2026 | Oct 12, 2026, 16:00 ET | $100,730.51 | −$608.11 |
| Fri, Oct 9, 2026 | Oct 9, 2026, 16:00 ET | $101,338.62 | +$391.05 |
| Thu, Oct 8, 2026 | Oct 8, 2026, 16:00 ET | $100,947.57 | +$10.06 |
| Wed, Oct 7, 2026 | Oct 7, 2026, 16:00 ET | $100,937.51 | −$203.50 |
| Tue, Oct 6, 2026 | Oct 6, 2026, 16:00 ET | $101,141.01 | +$339.75 |
| Mon, Oct 5, 2026 | Oct 5, 2026, 16:00 ET | $100,801.26 | +$410.08 |
| Fri, Oct 2, 2026 | Oct 2, 2026, 16:00 ET | $100,391.18 | +$662.25 |
| Thu, Oct 1, 2026 | Oct 1, 2026, 16:00 ET | $99,728.93 | +$324.79 |
| Wed, Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026, 16:00 ET | $99,404.14 | −$348.52 |
| Tue, Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026, 16:00 ET | $99,752.66 | −$215.09 |
| Mon, Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026, 16:00 ET | $99,967.75 | — |
Systematic equity
1 strategy
| Strategy | Account | Book | Status | Started | Book value | Closed | Won | P&L | Net P&L | Open | Read | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| v2b syseq.v2b | SIM-V2B | v2b | paper | Sep 28, 2026 | 56 | 37 of 56 | +$960.47 | — | 21 | Sep 30, 2027 | Local ledger (1) |
- (1) Record Local ledger
Cost model
5 bp a side, filled at the official close; the book's value is after every fee. Cash earns the T-bill rate; dividends are not credited.
Trades
77 trades
| Opened | Closed | Strategy | Symbol | Side | Size | Entry | Exit | P&L | Net P&L | Return | Held | Exit by | Status | Record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct 15, 2026 | — | v2b | ANET | long | 11 | 185.580002 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 15, 2026 | — | v2b | DELL | long | 4 | 473.390015 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 15, 2026 | — | v2b | KEYS | long | 6 | 342.079987 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 14, 2026 | — | v2b | STT | long | 13 | 166.889999 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b | CDNS | long | 6 | 334.200012 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b | MU | long | 2 | 953.190002 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b | SMCI | long | 56 | 39.07 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | — | v2b | STX | long | 2 | 747.200012 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 13, 2026 | Oct 15, 2026 | v2b | VRTX | long | 4 | 485.220001 | 508.75 | +$93.10 | — | +4.75% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 12, 2026 | — | v2b | KLAC | long | 11 | 190.119995 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 12, 2026 | — | v2b | SNDK | long | 1 | 1,487.329956 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | — | v2b | AMD | long | 3 | 608.099976 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | — | v2b | BEN | long | 68 | 32.00 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | — | v2b | IVZ | long | 74 | 29.51 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 9, 2026 | Oct 15, 2026 | v2b | SWKS | long | 28 | 76.349998 | 79.099998 | +$75.89 | — | +3.50% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b | AMAT | long | 4 | 509.570007 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b | BIIB | long | 10 | 218.429993 | 225.710007 | +$71.67 | — | +3.23% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b | COHR | long | 7 | 302.350006 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b | DAL | long | 27 | 82.139999 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b | DE | long | 3 | 652.580017 | 650.00 | −$8.72 | — | −0.50% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b | GRMN | long | 8 | 268.440002 | 276.410004 | +$62.65 | — | +2.87% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b | HOOD | long | 20 | 107.010002 | 110.519997 | +$69.09 | — | +3.18% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b | LRCX | long | 6 | 320.589996 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b | ROK | long | 5 | 434.140015 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | — | v2b | TER | long | 5 | 398.720001 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b | VTRS | long | 127 | 17.440001 | 17.639999 | +$24.28 | — | +1.05% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 8, 2026 | Oct 12, 2026 | v2b | WAB | long | 7 | 280.799988 | 285.769989 | +$33.79 | — | +1.67% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | DGX | long | 9 | 227.059998 | 230.809998 | +$32.71 | — | +1.55% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | EG | long | 6 | 362.299988 | 373.100006 | +$63.68 | — | +2.88% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b | QCOM | long | 12 | 177.119995 | 176.860001 | −$4.18 | — | −0.25% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 7, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b | SOLV | long | 25 | 85.879997 | 87.290001 | +$34.16 | — | +1.54% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 6, 2026 | — | v2b | INTC | long | 19 | 112.50 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | BMY | long | 37 | 58.810001 | 59.580002 | +$27.39 | — | +1.21% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b | GILD | long | 15 | 144.630005 | 146.850006 | +$32.20 | — | +1.43% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b | MRK | long | 15 | 139.539993 | 142.789993 | +$47.68 | — | +2.23% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b | PFE | long | 79 | 27.41 | 28.00 | +$45.50 | — | +2.05% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 15, 2026 | v2b | PFG | long | 19 | 111.029999 | 108.959999 | −$40.37 | — | −1.96% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 12, 2026 | v2b | ROST | long | 9 | 226.369995 | 225.839996 | −$5.79 | — | −0.33% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | TGT | long | 14 | 152.990005 | 154.759995 | +$23.70 | — | +1.06% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b | VRTX | long | 4 | 503.50 | 505.640015 | +$7.55 | — | +0.33% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 5, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b | VZ | long | 48 | 45.849998 | 45.77 | −$4.94 | — | −0.27% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | DXCM | long | 25 | 85.360001 | 86.900002 | +$37.41 | — | +1.70% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | GPN | long | 27 | 78.379997 | 82.18 | +$101.49 | — | +4.75% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 14, 2026 | v2b | INCY | long | 18 | 115.300003 | 111.57 | −$68.14 | — | −3.34% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b | JNJ | long | 8 | 256.029999 | 258.450012 | +$18.33 | — | +0.85% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 2, 2026 | Oct 13, 2026 | v2b | SW | long | 51 | 42.540001 | 41.450001 | −$56.65 | — | −2.66% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | BBY | long | 24 | 87.699997 | 88.400002 | +$15.74 | — | +0.70% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b | DE | long | 3 | 667.26001 | 687.00 | +$58.19 | — | +2.86% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 9, 2026 | v2b | DOC | long | 111 | 19.440001 | 18.799999 | −$72.08 | — | −3.39% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 6, 2026 | v2b | IFF | long | 26 | 83.120003 | 83.919998 | +$19.71 | — | +0.86% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | KO | long | 25 | 86.099998 | 86.510002 | +$9.17 | — | +0.38% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | SJM | long | 18 | 115.949997 | 119.410004 | +$61.21 | — | +2.88% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Oct 1, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | STT | long | 12 | 174.619995 | 176.369995 | +$19.94 | — | +0.90% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b | ADP | long | 8 | 258.059998 | 263.959991 | +$46.14 | — | +2.19% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 30, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | EG | long | 5 | 365.170013 | 366.809998 | +$7.28 | — | +0.35% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 30, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b | TRGP | long | 8 | 270.309998 | 279.309998 | +$70.88 | — | +3.23% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b | ADM | long | 27 | 80.379997 | 80.449997 | +$0.80 | — | −0.01% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | v2b | AMZN | long | 8 | 246.149994 | 249.149994 | +$23.00 | — | +1.12% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | BNY | long | 14 | 148.440002 | 143.610001 | −$68.63 | — | −3.35% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b | CB | long | 6 | 331.369995 | 331.299988 | −$1.41 | — | −0.12% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b | CRM | long | 9 | 227.270004 | 236.690002 | +$83.71 | — | +4.04% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b | DXCM | long | 25 | 86.68 | 86.230003 | −$12.33 | — | −0.62% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | ELV | long | 5 | 394.589996 | 394.51001 | −$1.39 | — | −0.12% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b | GL | long | 13 | 166.690002 | 165.679993 | −$14.21 | — | −0.71% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | HOOD | long | 18 | 116.459999 | 114.110001 | −$43.33 | — | −2.12% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b | IBKR | long | 25 | 87.080002 | 88.300003 | +$29.40 | — | +1.30% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 2, 2026 | v2b | IRM | long | 19 | 111.050003 | 113.389999 | +$43.38 | — | +2.01% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | KHC | long | 92 | 23.559999 | 22.48 | −$100.39 | — | −4.68% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b | MCK | long | 2 | 856.289978 | 898.820007 | +$84.16 | — | +4.87% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | MS | long | 11 | 193.639999 | 190.190002 | −$39.00 | — | −1.88% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 5, 2026 | v2b | NEM | long | 18 | 116.050003 | 115.82 | −$5.18 | — | −0.30% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | v2b | NOW | long | 16 | 131.449997 | 134.009995 | +$39.89 | — | +1.85% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | v2b | PSX | long | 8 | 253.550003 | 255.309998 | +$13.06 | — | +0.59% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 7, 2026 | v2b | REGN | long | 2 | 752.25 | 742.119995 | −$21.00 | — | −1.45% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 8, 2026 | v2b | SCHW | long | 22 | 98.300003 | 96.870003 | −$32.53 | — | −1.55% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | — | v2b | SPY | long | 73 | 765.609985 | — | — | — | — | — | — | open | Local ledger (1) |
| Sep 28, 2026 | Oct 1, 2026 | v2b | VRSN | long | 7 | 282.070007 | 286.899994 | +$32.81 | — | +1.61% | — | close>sma_exit | closed | Local ledger (1) |
- (1) Record Local ledger
Cost model
5 bp a side, filled at the official close. The P&L is after the exit fee only, because the entry fee left the book's cash at entry; the return is after both. Dividends are not credited.